

信用評等
國泰金控
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
中華信評 | TwAA | 穩定 |
標準普爾 | BBB+ | 穩定 |
穆迪 | Baa1 | 穩定 |
國泰人壽
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
中華信評 | TwAA+ | 穩定 |
標準普爾 | A- | 穩定 |
穆迪 | A3 | 穩定 |
國泰世華銀行
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
中華信評 | TwAA+ | 穩定 |
標準普爾 | A | 穩定 |
穆迪 | A1 | 穩定 |
國泰產險
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
中華信評 | TwAA+ | 穩定 |
標準普爾 | A- | 穩定 |
穆迪 | A2 | 穩定 |
AM Best | A | 穩定 |
國泰綜合證券
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
中華信評 | TwAA- | 穩定 |
國泰世華銀行(中國)
評鑑機構 | 等級 | 展望 |
---|---|---|
標準普爾 | BBB+ | 穩定 |